Sale!
Direct From Factory Rhino-Rack Flush & Raised Rail Side Mount RCP Base Kit – 4 pcs
Original price was: $139.99.$56.00Current price is: $56.00.
For orders under $69.00, a shipping fee of $12.99 applies.
Fast delivery, satisfaction guaranteed.
Secure Payment.
The RCP Base kits are used with Rhino-Rack’s range of RC and RV roof rack systems. The kit consists of molded pads and other various components which attach to the fixed mounting points on your vehicle’s roof.
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2018-2024 | Buick | Enclave | Avenir |
| 2018 | Buick | Enclave | Base |
| 2018-2024 | Buick | Enclave | Essence |
| 2019-2021 | Buick | Enclave | Preferred |
| 2018-2024 | Buick | Enclave | Premium |
| 2020-2021 | Buick | Encore | Base |
| 2020 | Buick | Encore | Essence |
| 2020-2022 | Buick | Encore | Preferred |
| 2020 | Buick | Encore | Sport Touring |
| 2020-2021 | Buick | Encore GX | Essence |
| 2020-2021 | Buick | Encore GX | Preferred |
| 2020-2021 | Buick | Encore GX | Select |
| 2017-2020 | Buick | Envision | Base |
| 2017-2020 | Buick | Envision | Essence |
| 2017-2020 | Buick | Envision | Preferred |
| 2016-2020 | Buick | Envision | Premium |
| 2019-2020 | Buick | Envision | Premium II |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Base |
| 2021-2024 | Cadillac | XT5 | Livery |
| 2017-2024 | Cadillac | XT5 | Luxury |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Platinum |
| 2017-2024 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury |
| 2020-2024 | Cadillac | XT5 | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | XT6 | Luxury |
| 2020-2025 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury |
| 2020-2025 | Cadillac | XT6 | Sport |
| 2019 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 2019-2021 | Chevrolet | Blazer | L |
| 2020-2025 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2019-2025 | Chevrolet | Blazer | Premier |
| 2019-2025 | Chevrolet | Blazer | RS |
| 2024-2025 | Chevrolet | Blazer EV | LT |
| 2024-2025 | Chevrolet | Blazer EV | PPV |
| 2024-2025 | Chevrolet | Blazer EV | RS |
| 2025 | Chevrolet | Blazer EV | SS |
| 2017-2020 | Chevrolet | Bolt EV | LT |
| 2017-2020 | Chevrolet | Bolt EV | Premier |
| 2018-2021 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2018-2024 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2018-2024 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2018-2024 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2022-2024 | Chevrolet | Equinox | RS |
| 2021-2025 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV |
| 2021-2022 | Chevrolet | Trailblazer | L |
| 2021-2025 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2021-2025 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2021-2025 | Chevrolet | Trailblazer | RS |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | High Country |
| 2018-2021 | Chevrolet | Traverse | L |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | Premier |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2020-2023 | GMC | Acadia | AT4 |
| 2017-2023 | GMC | Acadia | Denali |
| 2017-2021 | GMC | Acadia | SL |
| 2017-2023 | GMC | Acadia | SLE |
| 2017-2023 | GMC | Acadia | SLT |
| 2017 | GMC | Acadia Limited | Base |
| 2022-2024 | GMC | Terrain | AT4 |
| 2018-2024 | GMC | Terrain | Denali |
| 2018-2021 | GMC | Terrain | SL |
| 2018-2024 | GMC | Terrain | SLE |
| 2018-2024 | GMC | Terrain | SLT |





